Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 163 774 164 745 5 283 5 314 -0,6 %
Februar 181 164 181 564 6 470 6 484 -0,2 %
Mars 201 467 207 394 6 499 6 690 -2,9 %
1. kvartal 546 405 553 703 6 071 6 152 -1,3 %
           
April 229 122 182 374 7 637 6 079 25,6 %
Mai 213 534 199 701 6 888 6 442 6,9 %
Juni 257 116 242 080 8 571 8 069 6,2 %
2. kvartal 699 772 624 155 7 690 6 859 12,1 %
           
Juli 388 079 420 845 12 519 13 576 -7,8 %
August 310 711 317 753 10 023 10 250 -2,2 %
September 233 098 246 171 7 770 8 206 - 5,3 %
3. kvartal 931 888 984 769 10 129 10 704 - 5,4 %
           
Oktober 219 855 234 853 7 092 7 576 - 6,4 %
November 170 672 181 560 5 689 6 052 - 6,0 %
Desember 177 418 186 797 5 723 6 026 - 5,0 %
4. kvartal 567 945 603 210 6 173 6 557 - 5,8 %
           
Sum året 2 746 010 2 765 837 7 523 7 578 - 0,7 %

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 164 745 187 308 5 314 6 042 -12,0 %
Februar 181 564 208 061 6 484 7 175 - 9,6 %
Mars 207 394 153 556 6 690 4 953 35,1 %
1. kvartal 553 703 548 925 6 152 6 032 2,0 %
           
April 182 374 135 094 6 079 4 503 35,0 %
Mai 199 701 198 086 6 442 6 390 0,8 %
Juni 242 080 262 054 8 069 8 735 - 7,6 %
2. kvartal 624 155 595 234 6 859 6 541 4,9 %
1. halvår 1 177 858 1 144 159 6 508 6 287 3,5 %
           
Juli 420 845 434 368 13 576 14 012 - 3,1 %
August 317 753 314 219 10 250 10 136 1,1 %
September 246 171 261 178 8 206 8 706 - 5,7 %
3. kvartal 984 769 1 009 765 10 704 10 976 - 2,5 %
Sum akk. 2 162 627 2 153 924 7 922 7 861 0,8 %
           
Oktober 234 853 241 840 7 576 7 801 - 2,9 %
November 181 560 182 688 6 052 6 090 - 0,6 %
Desember 186 797 195 552 6 026 6 308 - 4,5 %
4. kvartal 603 210 620 080 6 557 6 740 - 2,7 %
           
Sum året 2 765 837 2 774 004 7 578 7 579 0,0 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 187 308 180 478 6 042 5 822 3,8 %
Februar 208 061 196 062 7 175 7 002 2,5 %
Mars 153 556 209 645 4 953 6 763 - 26,8 %
1. kvartal 548 925 586 185 6 032 6 513 - 7,4 %
           
April 135 094 234 207 4 503 7 807 - 42,3 %
Mai 198 086 221 280 6 390 7 138 - 10,5 %
Juni 262 054 279 137 8 735 9 305 - 6,1 %
2. kvartal 595 234 734 624 6 541 8 073 - 19,0 %
1. halvår 1 144 159 1 320 809 6 287 7 297 - 13,9 %
           
Juli 434 368 379 865 14 012 12 254 14,3 %
August 314 219 313 039 10 136 10 098 0,4 %
September 261 178 243 619 8 706 8 121 7,2 %
3. kvartal 1 009 765 936 523 10 976 10 180 7,8 %
Sum akk. 2 153 924 2 257 332 7 861 8 269 - 4,9 %
           
Oktober 241 840 226 697 7 801 7 313 6,7 %
November 182 688 182 307 6 090 6 077 0,2 %
Desember 195 552 195 800 6 308 6 316 - 0,1 %
4. kvartal 620 080 604 804 6 740 6 574 2,5 %
           
Sum året 2 774 004 2 862 136 7 579 7 841 - 3,3 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 180 478 181 048 5 822 5 840 - 0,3 %
Februar 196 062 192 435 7 002 6 873 1,9 %
Mars 209 645 232 240 6 763 7 492 - 9,7 %
1. kvartal 586 185 605 723 6 513 6 730 - 3,2 %
           
April 234 207 209 080 7 807 6 969 12,0 %
Mai 221 280 232 028 7 138 7 485 - 4,6 %
Juni 279 137 264 136 9 305 8 805 5,7 %
2. kvartal 734 624 705 244 8 073 7 750 4,2 %
1. halvår 1 320 809 1 310 967 7 297 7 243 0,8 %
           
Juli 379 865 388 605 12 254 12 536 - 2,2 %
August 313 039 319 944 10 098 10 321 - 2,2 %
September 243 619 244 777 8 121 8 159 - 0,5 %
3. kvartal 936 523 953 326 10 180 10 362 - 1,8 %
Sum akk. 2 257 332 2 264 293 8 269 8 294 - 0,3 %
           
Oktober 226 697 230 657 7 313 7 441 - 1,7 %
November 182 307 190 598 6 077 6 353 - 4,3 %
Desember 195 800 196 507 6 316 6 339 - 0,4 %
4. kvartal 604 804 617 762 6 574 6 715 - 2,1 %
           
Sum året 2 862 136 2 882 055 7 841 7 896 - 0,7 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland AS i 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 181 048 178 726 5 840 5 765 1,3 %
Februar 192 435 199 367 6 873 7 120 - 3,5 %
Mars 232 240 208 327 7 492 6 720 11,5 %
1. kvartal 605 723 586 420 6 730 6 516 3,3 %
           
April 209 080 237 081 6 969 7 903 - 11,8 %
Mai 232 028 219 822 7 485 7 091 5,6 %
Juni 264 136 264 937 8 805 8 831 - 0,3 %
2. kvartal 705 244 721 840 7 750 7 932 - 2,3 %
1. halvår 1 310 967 1 308 260 7 243 7 228 0,2 %
           
Juli 388 605 380 139 12 536 12 263 2,2 %
August 319 944 314 247 10 321 10 137 1,8 %
September 244 777 237 425 8 159 7 914 3,1 %
3. kvartal 953 326 931 811 10 362 10 128 2,3 %
Sum akk. 2 264 293 2 240 071 8 294 8 205 1,1 %
           
Oktober 230 657 232 694 7 441 7 506 - 0,9 %
November 190 598 184 586 6 353 6 153 3,3 %
Desember 196 507 193 480 6 339 6 241 1,6 %
4. kvartal 617 762 610 760 6 715 6 639 1,1 %
           
Sum året 2 882 055 2 850 831 7 896 7 810 1,1 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland AS i 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 179 640 171 701 5 795 5 539   4,6 %
Februar 200 477 209 508 7 160 7 224 - 0,9 %
Mars 209 403 243 589 6 755 7 858 - 14,0 %
1. kvartal 589 520 624 798 6 550 6 866 - 4,6 %
           
April 238 185 188 983 7 940 6 299 26,0 %
Mai 220 797 220 601 7 122 7 116 0,1 %
Juni 266 061 259 493 8 869 8 650 2,5 %
2. kvartal 725 043 669 077 7 968 7 352 8,4 %
1. halvår 1 314 563 1 293 875 7 263 7 109 2,2 %
           
Juli 381 603 384 260 12 310 12 395 - 0,7 %
August 315 545 331 175 10 179 10 683 - 4,7 %
September 238 530 240 211 7 951 8 007 - 0,7 %
3. kvartal 935 678 955 646 10 170 10 387 - 0,7 %
Sum akk. 2 250 241 2 249 521 8 243 8 210 0,0 %
           
Oktober 233 742 231 288 7 540 7 461 1,1 %
November 185 445 179 203 6 182 5 973 3,5 %
Desember 194 432 189 137 6 272 6 101 2,8 %
4. kvartal 613 619 599 628 6 670 6 518 2,3 %
           
Sum året 2 863 860 2 849 149 7 846 7 785 0,8 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland AS i 2016. 

Øyertunnelen var i 2015 stengt i flere perioder, noe som vil kunne medføre avvik i trafikksammenligningen med 2016, siden dette fører til at trafikken blir registrert i bomstasjonen på E6 Tingberg og fv. 312 Skarsmoen.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 171 701 189 149 5 539 6 102 - 9,2 %
Februar 209 508 197 490 7 224 7 053   2,4 %
Mars 243 589 225 253 7 858 7 266   8,1 %
1. kvartal 624 798 611 892 6 866 6 799   1,0 %
           
April 188 983 210 744 6 299 7 025 - 10,3 %
Mai 220 601 216 163 7 116 6 973   2,1 %
Juni 259 493 247 594 8 650 8 253   4,8 %
2. kvartal 669 077 674 501 7 352 7 412 - 0,8 %
1. halvår 1 293 875 1 286 393 7 109 7 107   0,0 %
           
Juli 384 260 357 290 12 395 11 525   7,5 %
August 331 175 331 581 10 683 10 696 - 0,1 %
September 240 211 229 797 8 007 7 660   4,5 %
3. kvartal 955 646 918 668 10 387 9 986   4,0 %
Sum akk. 2 249 521 2 205 061 8 210 8 077   1,6 %
           
Oktober 231 288 222 047 7 461 7 163   4,2 %
November 179 203 180 329 5 973 6 011 - 0,6 %
Desember 189 137 187 305 6 101 6 042   1,0 %
4. kvartal 599 628 589 681 6 518 6 410   1,7 %
           
Sum året 2 849 149 2 794 742 7 785 7 657   1,7 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland AS i 2015. 

Trafikkveksten i januar, februar, mars og august målt mot fjoråret kan i stor grad tilskrives at Øyertunnelen har vært stengt i perioder. Dette fører til at trafikken i disse periodene blir registrert to ganger.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 189 149 166 279 6 102 5 364  13,8 %
Februar 197 490 181 475 7 053 6 481   8,8 %
Mars 225 253 193 010 7 266 6 226  16,7 %
1. kvartal 611 892 540 764 6 799 6 008  13,2 %
           
April 210 744 225 169 7 025 7 506 - 6,4 %
Mai 216 163 208 811 6 973 6 736   3,5 %
Juni 247 594 251 785 8 253 8 393 - 1,7 %
2. kvartal 674 501 685 765 7 412 7 536 - 1,6 %
1. halvår 1 286 393 1 226 529 7 107 6 776   4,9 %
           
Juli 357 290 332 860 11 525 10 737   7,3 %
August 331 581 297 504 10 696 9 597  11,5 %
September 229 797 227 296 7 660 7 577   1,1 %
3. kvartal 918 668 857 660 9 986 9 322   7,1 %
Sum akk. 2 205 061 2 084 189 8 077 7 634   5,8 %
           
Oktober 222 047 213 724 7 163 6 894 3,9 %
November 180 329 171 044 6 011 5 701 5,4 %
Desember 187 305 183 491 6 042 5 919 2,1 %
4. kvartal 589 681 568 259 6 410 6 177 3,8 %
           
Sum året 2 794 742 2 652 448 7 657 7 267 5,4 %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet E6 Oppland AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 166 279 156 265 5 364 5 041    6,4 %
Februar 181 475 172 159 6 481 6 149    5,4 %
Mars 193 010 219 990 6 226 7 096 - 12,3 %
1. kvartal  540 764 548 414 6 008  6 093 - 1,4 %
           
April 225 169 185 884 7 506 6 196    21,1 %
Mai 208 811 209 308 6 736 6 752  - 0,2 %
Juni 251 785 249 176 8 393 8 306    1,0 %
2. kvartal 685 765 644 368 7 536 7 081    6,4 %
1. halvår 1 226 529 1 192 782 6 776 6 590    2,8 %
           
Juli 332 860 350 163 10 737 11 296 - 4,9 %
August 285 647 294 744 9 214 9 508 - 3,1 %
September 227 296 224 282 7 577 7 476   1,3 %
3. kvartal 857 660 869 189 9 322 9 448 - 1,3 %
Sum akk. 2 084 189 2 061 971 7 634 7 553   1,1 %
           
Oktober 213 724 213 286 6 894 6 880   0,2 %
November 171 044 169 458 5 701 5 649   0,9 %
Desember 183 491 171 813 5 919 5 542   6,8 %
4. kvartal 568 259 554 557 6 177 6 028   2,5 %
           
Sum året 2 652 448 2 616 528 7 267 7 169   1,4 %

Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet E6 Oppland AS i 2013.

Innkrevingen startet 17. desember 2012.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 156 265 - 5 041 -   - %
Februar 172 159 - 6 149 -   - %
Mars 219 990 - 7 096 -   - %
1. kvartal 548 414 - 6 093 -   - %
           
April 185 884 - 6 196 -   - %
Mai 209 308 - 6 752 -   - %
Juni 249 176 - 8 306 -   - %
2. kvartal 644 368 - 7 081 -   - %
           
Juli 350 163 - 11 296 -   - %
August 294 744 - 9 508 -   - %
September 224 282 - 7 476 -   - %
3. kvartal 869 189 - 9 448 -   - %
           
Oktober 213 286 - 6 880 -   - %
November 169 458 - 5 649 -   - %
Desember 171 813 81 206 5 542 5 414   - %
4. kvartal 554 557 81 206 6 028 5 414   - %
           
Sum året 2 616 528 81 206 7 169 5 414   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Øyer og Tretten. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert